濰柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
●產(chǎn)品除水冷機(jī)組以外,還具有適合水源困難、啟動(dòng)困難的風(fēng)冷機(jī)組和油冷機(jī)組
●產(chǎn)品規(guī)格 全,品種多
●結(jié)構(gòu)較緊湊,體積小,重量輕
●性能穩(wěn)定可靠,無故障間隔期長(zhǎng)達(dá)6500小時(shí)
●一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國(guó)客戶所熟悉
●重視環(huán)保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美最嚴(yán)格的排放法規(guī)
●優(yōu)秀的耐用性,壽命長(zhǎng)、 大修時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)2萬小時(shí)
技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 額定電流 | 額定電壓 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)特性 | 勵(lì)磁方式 | 燃油耗L/h | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 毛重Kg |
20GF | 20kW | 36A | 400V | D226B-3D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 6.4 | 1850×760×1500 | 770 |
30GF | 30KW | 54A | 400V | TD226B-3D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 7.7 | 2000×760×1550 | 850 |
40GF | 40KW | 72A | 400V | TD226B-3D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 10.3 | 2000×760×1550 | 900 |
50GF | 50KW | 90A | 400V | TD226B-4D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 12.3 | 2150×760×1550 | 1000 |
80GF | 80KW | 145A | 400V | TD226B-6D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 20.2 | 2600×950×1900 | 1440 |
90GF | 90KW | 163A | 400V | TBD226B-6D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 24.2 | 2600×950×1900 | 1500 |
100GF | 100KW | 181A | 400V | TBD226B-6D | 電啟動(dòng)、機(jī)械調(diào)速 | 無刷 | 25.2 | 2600×950×1900 | 1500 |
120GF | 120KW | 217A | 400V | TBD226B-6D5 | 電啟動(dòng)、電子調(diào)速 | 無刷 | 30.2 | 2700×950×1900 | 1680 |
聯(lián)系人:劉先生 手機(jī):13925730065 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)
座機(jī):13925730065 郵箱:[email protected]
Copyright ? 2016-2021 東莞市宇康機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP:粵ICP備2021072041號(hào)
網(wǎng)站地圖